Värdepapper
Aktie | Vikt i % |
---|---|
3M | 0,53 |
AbbVie | 0,05 |
Agree Realty REIT | 0,07 |
Ares Capital Corp | 0,91 |
Arjo | 0,43 |
ASML Holding NV | 1,58 |
AstraZeneca | 1,47 |
AT&T | 0,75 |
B3 Consulting | 0,20 |
Bank of Nova Scotia | 0,37 |
Betsson B | 0,08 |
Bravida Holding | 0,08 |
Brookfield Infrastructure Corp | 0,33 |
Brookfield Renewable Corp | 0,57 |
Bure Equity | 1,57 |
Camden Property Trust | 0,38 |
Canadian Imperial Bank of Commerse | 0,08 |
Catena | 2,33 |
Cibus Nordic Real Estate | 0,96 |
Creades A | 0,36 |
Enbridge Inc | 1,02 |
EPR Properties | 0,24 |
Essity | 1,90 |
Evolution Gaming Group | 0,68 |
Ework Group | 0,12 |
Fast. Balder | 1,09 |
General Mills | 0,36 |
Groep Brussel Lambert NV | 0,13 |
Handelsbanken A | 0,60 |
Industrivärden | 3,51 |
Innovative Industrial Properties | 0,32 |
Investment AB Spiltan | 0,10 |
Investor B | 13,95 |
Johnson&Johnson | 1,41 |
Latour | 5,64 |
Lundbergsföretagen | 3,49 |
Main Street Capital Corp | 1,15 |
Mandatum | 0,15 |
Microsoft Corp | 2,11 |
Nederman Holding | 1,14 |
New Wave B | 0,51 |
Ogunsen B | 0,04 |
Peab B | 1,14 |
PepsiCo Inc | 1,01 |
Pfizer | 0,48 |
Prologis | 0,47 |
Prudential Financial | 1,63 |
Realty Income Corp | 0,96 |
Sampo Oyj A | 1,10 |
SCA | 1,12 |
SEB | 1,60 |
Securitas | 1,69 |
Svolder | 2,44 |
T Row Price Group Inc | 0,99 |
Tele2 B | 1,38 |
Traction B | 0,25 |
Trelleborg | 3,46 |
Valmet Oyj | 0,07 |
Verizon Communications Inc | 0,65 |
VICI Properties | 0,04 |
Volati Pref | 0,54 |
Volvo | 2,74 |
Vår Energi | 0,20 |
Öresund | 0,41 |
ETF:er | |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 | 0,85 |
Invesco S&P 500 High Div Low Vol | 1,87 |
JPM Global Equity Premium Income | 0,39 |
Vanguard FTSE All-World High Div Yield | 0,98 |
Vngrd FTSE Japan UCITS ETF USD D | 0,04 |
WisdomTree Europe Equity Income ETF | 0,72 |
XACT Norden Högutdelande | 1,74 |
XACT Sverige | 0,66 |
Fonder | |
Diverse fonder | 13,79 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Uppdaterad 2024-02-04
Bokslut
2023-12-31: 18.763.928 kronor
2022-12-31: 16.852.215 kronor
2021-12-31: 19.859.865 kronor
2020-12-31: 14.555.289 kronor
2019-12-31: 13.142.958 kronorUtdelningar
2023-12-31: 591.743 kronor (509.248 netto)
2022-12-31: 483.268 kronor (402.210 netto)
2021-12-31: 374.733 kronor (297.059 netto)
2020-12-31: 203.132 kronor (163.477 netto)
2019-12-31: 282.416 kronor (218.394 netto)
2018-12-31: 236.206 kronor (178.464 netto)
2017-12-31: 223.013 kronor (175.351 netto)
2016-12-31: 223.730 kronor (169.614 netto)
2015-12-31: 207.652 kronor (158.215 netto)
2014-12-31: 173.330 kronor (122.915 netto)
2013-12-31: 129.833 kronor (93.863 netto)
Otroligt fin portfölj du har, många fina bolag och värd extremt mycket pengar. Jag gissar du får mycket utdelning också! Lever du på portföljen nu?
SvaraRaderaTack! För att vara en portfölj på drygt 12 miljoner så får jag faktiskt inte så mycket i utdelningar, ännu. Cirka 3 av dem ligger i icke utdelande fonder vilket drar ner DA en del. Jag är fortfarande i uppbyggnadsfasen och har alltså inte börjat leva på portföljen ännu.
RaderaRiktigt grym portfölj, liknar min fast din är bättre och mer koncentrerad. Avundsjuk på ditt Essity innehav, sålde mina för tidigt och för att jag var en idiot.
SvaraRaderaTack! Jag är rätt nöjd med den, även om det kanske är lite väl stor andel SEK i den.
RaderaHejsan, hade varit kul att få veta något lite mer, t.ex. din ålder, utdelningar per år, portföljvärde år efter år. Med då ca 9 mkr får du med ett lågt DA på 3% runt 270 tkr per år och troligtvis ligger din DA högre än så. Frågar o kommenterar då jag gillar siffror samt att få lite insyn i hur folks resa varit. Otrolig summa, 12.5 mkr, vore härligt att nå dit men då får jag jobba längre än jag tänkt mig.
SvaraRaderaJa jag får knåpa ihop ett liten sammanfattning efter nyår när vi vet hur året gick. Att jobba längre än man tänkt sig leder nog ganska lätt till "one more year syndrome" så det gäller att se upp ;-)
RaderaTrevligt! Det är för en siffernörd som mig väldigt intressant att studera och jag är inte ensam. Ser framemot inlägget!
SvaraRaderaJättesnygg portfölj. Snart kan du börja leva på utdelningar, jag hoppas komma ditt själv en dag.
SvaraRaderaJa det börjar närma sig med drygt 18.000 kronor per månad netto. Alla kan nog komma dit med övertygelse och tålamod.
RaderaDamn vad mycket pengar! Du har största portföljen jag någonsin sett! Och jag har sett ett tjugotal bloggar och twitterkonton! Hur länge har du sparat?
SvaraRadera😊 Jag har sparat i aktier och fonder sedan början av 90-talet. Kolla in Chansar Mest också, jag tror hans portfölj är lite högre värderad än min.
RaderaSjuk fin portfölj du har!!!
SvaraRaderaVilken gubbig gubbportfölj du sitter på gubben !! :)
SvaraRaderaTack! Den börjar mer och mer matcha hur jag känner mig.
Radera